掃描到手機
掃描到手機 新聞隨時看
掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友
發(fā)改局2018年4月16-28日立項項目 | |||||
序號 | 申請單位和項目名稱 | 建設地點 | 建設內容和規(guī)模 | 投資額 | 項目類型 |
1 | 曹縣中藝木業(yè)有限責任公司年產20萬件木制玩具項目 | 曹縣鄭莊辦 | 位于鄭莊街道辦事處,建筑面積2000平方米,包括車間1240平方米,倉庫760平方米,購置數(shù)控機床、精密裁鋸、大型鈔光機、噴漆生產線等生產設備,年產20萬件木制玩具。 | 262.08 | 備案 |
2 | 曹縣利嘉裝飾材料有限公司木制品生產及裝飾紙加工項目 | 曹縣莊寨鎮(zhèn) | 項目位于曹縣莊寨鎮(zhèn)王言莊村,總建筑面積30500平方米,建設生產車間、倉庫及相關配套設施,購置生態(tài)板生產線30條、貼面板生產線20條、家具生產線20條、裝飾紙加工生產線26條,年產10萬立方米生態(tài)板、10萬立方米貼面板及50萬件(套)家具,加工6000萬張裝飾紙。 | 16000 | 備案 |
3 | 張友華,王欣春,任利葉等18戶分布式電源光伏發(fā)電項目 | 曹縣 | 總裝機容量283.97kW,總投資227.176萬元,預計年發(fā)電量408916.8kWh。 | 227.176 | 備案 |
4 | 曹縣新紀元新型建材有限公司新型建筑材料項目 | 曹縣梁堤頭 | 項目位于梁堤頭鎮(zhèn),建筑面積13660平方米,主要建設原料庫、車間、隧道窯及附屬設施。購置破碎機、攪拌機、制瓦機等設備72臺套,年產3000萬塊節(jié)能磚瓦。 | 1000 | 備案 |
5 | 曹縣金立杰玩具有限公司年產10萬件玩具、木制品及家具項目 | 曹縣中小企業(yè)孵化園 | 項目位于曹縣中小企業(yè)孵化園,總建筑面積6000平米,主要有生產車間4座,車間1座、成品庫1座,辦公樓1座等及基礎設施。購置光氧催化及活性炭氣味收集等生產設備40臺套,打磨機等生產設備30臺套,裝用機械設備5輛等。年產玩具、木制品及家具10萬件。 | 8000 | 備案 |
6 | 曹縣古韻工藝品有限公司年產包裝酒盒350000個項目 | 曹縣古營集 | 項目位于曹縣古營集鎮(zhèn),占地面積1305平方米,總建筑面積為1410平方米,其中包括車間560平方米,倉庫640平方米,其他附屬建設210平方米,購置臺式多用鉆床1臺、激光雕刻機1臺,打磨臺2臺,砂光機1臺,打包機1臺,銑槽機3臺,噴淋塔和UV磁感光氧催化設備1套,共10臺套設備,年產包裝酒盒350000個。 | 300 | 備案 |
7 | 曹縣銀鎖家具廣場年產2700套木制品家具項目 | 曹縣古營集 | 本項目位于曹縣古營集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū),總建筑面積3525㎡,建設生產車間、噴漆、晾干房、打磨房、展廳等,項目包括立式銑床、壓刨機、冷壓機、臺鉆、斜角鋸、鏤銑機、開榫機、排鉆、砂光機、封邊機、精密鋸、噴槍等設備,共計16臺,年產電視柜、茶幾、衣柜、妝臺、床2700套。 | 120 | 備案 |
8 | 柴永福,劉用雷,史翠花等28戶分布式電源光伏發(fā)電項目 | 曹縣 | 總裝機容量696.85kW,總投資557.48萬元,預計年發(fā)電量1003464kWh。 | 557.48 | 備案 |
9 | 韓慧自然人分布式電源光伏發(fā)電項目 | 曹縣 | 總裝機容量16.5kW,總投資13.2萬元,預計年發(fā)電量23760kWh。 | 13.2 | 備案 |
10 | 曹縣育博農機專業(yè)合作社年烘干2000噸糧食建設項目 | 曹縣邵莊鎮(zhèn) | 項目建筑面積1950平方米,其中,倉庫建筑面積1750平方米,辦公室建筑面積200平方米,購置烘干塔、玉米脫粒機、精選機等設備共6臺(套),年烘干糧食2000噸 | 200 | 備案 |
11 | 曹縣邵莊鎮(zhèn)孫義福木業(yè)加工廠廢棄木材回收利用項目 | 曹縣邵莊鎮(zhèn) | 建筑面積1160平方米,建設車間1000平方米,倉庫100平方米,附屬設施60平方米,購置木工機械設備3臺、運輸車5輛,利用廢棄木材年產4000噸木渣。 | 150 | 備案 |
12 | 曹縣恒順新型建筑材料有限公司年產6000萬塊節(jié)能磚項目 | 曹縣樓莊鄉(xiāng) | 建筑面積20000平方米,主要建設烘干室、燒磚室、磚機車間及附屬設施,購置粉煤灰倉儲罐、滾筒篩、顎式破碎機等設備44臺套,年產6000萬塊節(jié)能磚。 | 2250 | 備案 |
13 | 曹縣康藝木制品有限公司年產13萬件木制品項目 | 曹縣古營集 | 總建筑面積3025平方米,其中包括車間1500平方米,倉庫1000平方米,附屬建設525平方米。購置多片鋸2臺,單頭鋸3臺,磨光機5臺,砂光機1臺,排鉆1臺,臺鉆1臺,雕刻機2臺,空壓機1臺,熱塑機1臺,封口機2臺,共計19臺套設備,年產13萬件木制品。 | 100 | 備案 |
14 | 曹縣開順木業(yè)有限公司年產3000立方木板和6000件木制品項目 | 曹縣古營集 | 建筑面積954平方米,包括車間480平方米,倉庫400平方米,附屬設施74平方米,購置排鉆1臺,銑床1臺,木工鋸2臺,臺鉆1臺,磨光機1臺,組裝機1臺,砂光機2臺,刻板據(jù)2臺,雕刻機2臺等生產設備15臺套,年產3000立方木板和6000件木制品。 | 100 | 備案 |
15 | 曹縣騎馬人木業(yè)有限公司年產20萬立方米刨花板及加工3000萬張裝飾紙建設項目 | 曹縣莊寨鎮(zhèn) | 總建筑面積22520平方米,建設生產車間、倉庫及相關配套設施,購置粉碎機、預壓機、熱壓機、砂光機、拌膠機、鋪裝機、浸漬干燥機、自動凹版印刷機、貼面熱壓機等設備100余臺套,年可生產刨花板20萬立方米、年加工裝飾紙3000萬張。 | 16000 | 備案 |
16 | 武歷國,李振河,呂美菊等25戶分布式電源光伏發(fā)電項目 | 曹縣 | 總裝機容量462.8kW,總投資370.24萬元,預計年發(fā)電量666432kWh。 | 370.24 | 備案 |
17 | 曹縣協(xié)恒新型建材有限公司年產1.2億塊煤矸石燒結磚項目 | 曹縣樓莊鄉(xiāng) | 建筑面積16976平方米,主要建設焙燒窯爐、陳化庫、制坯車間、粉碎車間及附屬設施,購置擠出機、碼坯機、攪拌擠出機等49臺套,年產1.2億塊煤矸石燒結磚。 | 2500 | 備案 |
18 | 曹縣鑫隆源墻體材料有限公司年產6000萬塊節(jié)能磚項目 | 曹縣樓莊鄉(xiāng) | 建筑面積9400平方米,主要建設烘干室、燒磚室、制磚車間及附屬設施,購置粉煤灰倉儲罐、雙軸攪拌機、滾筒篩、通風機等設備35臺套,年產6000萬塊節(jié)能磚。 | 500 | 備案 |
19 | 曹縣金順達城鄉(xiāng)物流配送中心 | 曹縣開發(fā)區(qū) | 總建筑面積6300平方米,主要建設標準化倉庫2座,購置標準化運輸車38輛、3000個標準托盤、標準化環(huán)保裝卸叉車5臺,建立物流信息化管理平臺。 | 2600 | 備案 |
20 | 曹縣順祥水泥制品有限公司年產2萬塊預制板項目 | 曹縣邵莊鎮(zhèn) | 建筑面積580平方米,主要建設生產車間一座,倉庫兩座,其他附屬用房一處,購置攪拌機、鏟車、拖拉機等設備共計3臺(套),年產預制板2萬塊。 | 50 | 備案 |
21 | 曹縣天澤裝飾材料有限公司年產20萬立方米貼面板及5萬立方米生態(tài)板項目 | 曹縣莊寨鎮(zhèn) | 總建筑面積13500平方米,建設生產車間、倉庫及相關配套設施,購置冷壓機、熱壓機、砂光機、撕邊鋸、叉車等設備150余臺套,年可生產貼面板20萬立方米、生態(tài)板5萬立方米。 | 4000 | 備案 |
22 | 曹縣榮福木藝有限公司年產5000套家具.20萬張膠合板項目 | 曹縣樓莊鄉(xiāng) | 建設面積8848平方米,包括車間面積5928平方米,倉庫面積1440平方米,附屬設施1480平方米,購置砂光機.精密鋸.切割鋸.排鉆.鏤銑機.雕刻機.立銑機.臺鉆.拼板機.單片鋸.拌膠機.涂膠機.冷壓機.熱壓機.方邊鋸.電加熱爐.噴漆設備.布袋除塵器.光氧催化廢氣處理設施.過濾棉過濾+二氧活性炭吸附+15m排氣筒等生產設備47臺套,年產5000套家具.20萬張膠合板。 | 200 | 備案 |
23 | 山東省曹縣華龍福利木業(yè)有限公司年產2萬立方膠合板項目 | 曹縣王集鎮(zhèn) | 項目總建筑面積1500平方米,建設廠房及辦公輔助設施。項目購置涂膠機1臺、壓板機2臺進行生產,年產膠合板2萬立方。 | 50 | 備案 |
24 | 曹縣嘉信房地產開發(fā)有限公司嘉信·西湖公館(一期) | 廬山路西側,閩江路北側,曹縣清園小區(qū)東側,一環(huán)水系南側 | 總建筑面積:94927.57平方米。地上建筑面積:69162.21平方米,其中住宅建筑面積:66002.55平方米。商業(yè):2588.84平方米。配套設施建筑面積:570.82平方米。地下建筑面積25765.36平方米,其中儲藏室建筑面積4891.5平方米,半地下儲藏室建筑面積3815.36平方米,地下車庫建筑面積17058.5平方米。 | 33000 | 核準 |
25 | 曹縣嘉信房地產開發(fā)有限公司嘉信·西湖公館(二期) | 廬山路西側,閩江路北側,曹縣清園小區(qū)東側,一環(huán)水系南側 | 占地面積:31808.60平方米,總建筑面積:98858.77平方米。地上建筑面積:75189.79平方米,其中住宅建筑面積:67443.6平方米。商業(yè):7167.87平方米。配套設施建筑面積578.33平方米,地下建筑面積20000平方米,其中儲藏室建筑面積4950.62平方米,半地下儲藏室建筑面積3668.98平方米,地下車庫建筑面積15049.38平方米。 | 35000 | 核準 |
26 | 曹縣老城片區(qū)二期A區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | 曹縣 | 本項目對老城片區(qū)二期A區(qū)1500戶居民進行安置,純貨幣化補償1500戶。 | 124331.6 | 審批 |
27 | 曹縣老城片區(qū)三期第一批棚戶區(qū)改造項目 | 曹縣 | 新建青石街安置房一期、鎮(zhèn)中東安置房一期、中央財富廣場安置房四期、木材市場片區(qū)安置房一期等四個安置區(qū),對原拆遷片區(qū)3500戶居民進行安置。項目總用地面積269172㎡,新建總建筑面積648380.2㎡,其中新建住宅面積477725㎡,新建公建建筑面積50405㎡,新建地下建筑面積120250.2㎡。安置區(qū)配套綠化面積78189.6㎡、配套公建建筑面積50405㎡以及小區(qū)內配套道路、管網(wǎng)、供水、供氣、供電、供熱等配套設施。 | 246994.5 | 審批 |
28 | 曹縣中醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結合項目(二期) | 曹縣曹城鎮(zhèn) | 項目用地面積27477平方米,總建筑面積33711平方米。地上建筑面積25750平方米,地下建筑面積7961平方米。新增床位320張。 | 18000 | 審批 |
29 | 曹縣金盤置業(yè)有限公司天潤公館二期A區(qū)項目 | 曹縣新都帝景南側,泰山路西側,文化路北側,五臺山路東側 | 項目規(guī)劃用地面積41305平方米,總建筑面積60146.88平方米,地上建筑面積56816.82平方米(住宅建筑面積50055.53平方米,商業(yè)建筑面積6761.29平方米),地下建筑面積3330.06平方米(地下儲藏室、非機動車庫建筑面積3330.06平方米)。 | 19156 | 核準 |
(來源:曹縣人民政府)